- Visit Our Factory
- Raw Material In Test
- Load Test
- Mock Up
Raw Material In Test
Load Test
Mock Up
Wellmade’s Rectangular Hollow Section
As a major rectangular hollow section supplier, Wellmade produces bother steel and aluminium type box section tubes. The metal square tubes are widely used in all types of construction and building structures.
Wellmade’s Steel Rectangular Hollow Section
In Wellmade you can find all sizes of rectangular hollow sections. In the following table, you can find the most common sizes of the steel rectangular hollow sections. At the same time, we offer you the weight list of each size of the steel square box sections, circle hollow sections, and square hollow sections as following:
Square Hollow Section Size and Weight List
Items | Weight KG/Meter |
20 X 20 X 2MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 1.12 |
20 X 20 X 2.5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 1.35 |
25 X 25 X 2MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 1.43 |
25 X 25 X 2.5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 1.74 |
25 X 25 X 3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 2.04 |
30 X 30 X 2MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 1.68 |
30 X 30 X 2.5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 2.14 |
30 X 30 X 3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 2.51 |
40 X 40 X 2MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 2.31 |
40 X 40 X 2.5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 2.92 |
40 X 40 X 3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 3.45 |
40 X 40 X 4MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 4.46 |
40 X 40 X 5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 5.4 |
50 X 50 X 2.5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 3.71 |
50 X 50 X 3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 4.39 |
50 X 50 X 4MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 5.72 |
50 X 50 X 5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 6.97 |
60 X 60 X 3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 5.34 |
60 X 60 X 4MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 6.97 |
60 X 60 X 5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 8.54 |
70 X 70 X 3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 6.28 |
70 X 70 X 3.6MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 7.46 |
70 X 70 X 5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 10.11 |
70 X 70 X 6.3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 12.5 |
70 X 70 X 8MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 15.3 |
80 X 80 X 3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 7.22 |
80 X 80 X 3.6MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 8.59 |
80 X 80 X 5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 11.7 |
80 X 80 X 6.3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 14.4 |
80 X 80 X 8MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 17.8 |
90 X 90 X 3.6MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 9.72 |
90 X 90 X 5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 13.3 |
90 X 90 X 6.3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 16.4 |
90 X 90 X 8MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 20.4 |
100 X 100 X 3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 8.69 |
100 X 100 X 4MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 12 |
100 X 100 X 5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 14.8 |
100 X 100 X 6.3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 18.4 |
100 X 100 X 8MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 22.9 |
100 X 100 X 10MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 27.9 |
120 X 120 X 5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 18 |
120 X 120 X 6.3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 22.3 |
120 X 120 X 8MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 27.9 |
120 X 120 X 10MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 34.2 |
120 X 120 X 12.5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 41.6 |
140 X 140 X 5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 21.1 |
140 X 140 X 6.3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 26.3 |
140 X 140 X 8MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 32.9 |
140 X 140 X 10MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 40.4 |
140 X 140 X 12.5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 49.5 |
150 X 150 X 5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 22.7 |
150 X 150 X 6.3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 28.3 |
150 X 150 X 8MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 35.4 |
150 X 150 X 10MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 43.6 |
150 X 150 X 12.5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 53.4 |
150 X 150 X 16MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 66.4 |
180 X 180 X 5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 27.4 |
180 X 180 X 6.3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 34.2 |
180 X 180 X 8MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 43 |
180 X 180 X 10MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 53 |
180 X 180 X 12.5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 65.2 |
180 X 180 X 16MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 81.4 |
200 X 200 X 5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 30.5 |
200 X 200 X 6.3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 38.2 |
200 X 200 X 8MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 48 |
200 X 200 X 10MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 59.3 |
200 X 200 X 12.5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 73 |
200 X 200 X 16MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 91.5 |
250 X 250 X 6.3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 48.1 |
250 X 250 X 8MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 60.5 |
250 X 250 X 10MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 75 |
250 X 250 X 12.5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 92.6 |
250 X 250 X 16MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 117 |
300 X 300 X 6.3MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 57.9 |
300 X 300 X 8MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 73.1 |
300 X 300 X 10MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 90.7 |
300 X 300 X 12.5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 12 |
300 X 300 X 16MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 142 |
350 X 350 X 8MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 85.7 |
350 X 350 X 10MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 106 |
350 X 350 X 12.5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 132 |
350 X 350 X 16MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 167 |
400 X 400 X 10MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 122 |
400 X 400 X 12.5MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 152 |
400 X 400 X 16MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION | 192 |
Rectangular Hollow Section Size and Weight List
Items | Weight KG/Meter |
40 X 25 X 2MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 1.83 |
40 X 25 X 2.5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 2.23 |
50 X 20 X 2MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 1.96 |
50 X 25 X 2.5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 2.62 |
50 X 25 X 3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 3.07 |
50 X 30 X 2.5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 2.92 |
50 X 30 X 3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 3.45 |
50 X 40 X 3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 3.77 |
60 X 30 X 3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 3.77 |
60 X 40 X 2.5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 3.71 |
60 X 40 X 3.2MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 4.66 |
60 X 40 X 4MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 5.72 |
60 X 40 X 5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 6.97 |
60 X 40 X 6.3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 8.49 |
75 X 50 X 3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 5.19 |
80 X 40 X 2.5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 5.34 |
80 X 40 X 3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 5.19 |
80 X 40 X 4MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 6.71 |
80 X 40 X 5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 8.13 |
80 X 40 X 6.3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 12.8 |
80 X 50 X 3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 5.66 |
80 X 50 X 4MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 7.34 |
90 X 50 X 3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 6.13 |
90 X 50 X 3.6MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 7.24 |
90 X 50 X 5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 9.7 |
100 X 50 X 3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 6.6 |
100 X 50 X 4MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 8.86 |
100 X 50 X 5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 10.9 |
100 X 50 X 6.3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 13.4 |
100 X 50 X 8MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 16.6 |
100 X 60 X 3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 7.22 |
100 X 60 X 3.6MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 8.59 |
100 X 60 X 5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 11.7 |
100 X 60 X 6.3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 14.4 |
100 X 60 X 8MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 17.8 |
120 X 60 X 3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 8.01 |
120 X 60 X 3.6MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 9.72 |
120 X 60 X 5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 13.3 |
120 X 60 X 6.3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 16.4 |
120 X 80 X 5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 14.8 |
120 X 80 X 6.3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 18.4 |
120 X 80 X 8MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 22.9 |
120 X 80 X 10MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 27.9 |
150 X 75 X 5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 16.37 |
150 X 75 X 6MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 19.34 |
150 X 100 X 5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 18.7 |
150 X 100 X 6.3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 23.3 |
150 X 100 X 8MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 29.1 |
150 X 100 X 10MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 35.7 |
150 X 100 X 12.5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 43.6 |
160 X 80 X 5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 18 |
160 X 80 X 6.3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 22.3 |
160 X 80 X 8MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 27.9 |
160 X 80 X 10MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 34.2 |
200 X 100 X 5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 22.7 |
200 X 100 X 6.3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 28.3 |
200 X 100 X 8MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 35.4 |
200 X 100 X 10MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 43.6 |
200 X 100 X 12.5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 53.4 |
200 X 100 X 16MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 66.4 |
250 X 150 X 5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 30.5 |
250 X 150 X 6.3MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 38.2 |
250 X 150 X 8MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 48 |
250 X 150 X 10MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 59.3 |
250 X 150 X 12.5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 73 |
250 X 150 X 16MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 91.5 |
300 X 200 X 6.3MM(RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 48.1 |
300 X 200 X 8MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 60.5 |
300 X 200 X 10MM(RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 75 |
300 X 200 X 12.5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 92.6 |
300 X 200 X 16MM(RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 117 |
400 X 200 X 8MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 73.1 |
400 X 200 X 10MM(RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 90.7 |
400 X 200 X 12.5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 112 |
400 X 200 X 16MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 142 |
450 X 250 X 8MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 85.7 |
450 X 250 X 10MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 106 |
450 X 250 X 12.5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 132 |
450 X 250 X 16MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 167 |
500 X 200 X 8MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 85.7 |
500 X 200 X 10MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 106 |
500 X 200 X 12.5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 132 |
500 X 200 X 16MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 167 |
500 X 300 X 10MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 122 |
500 X 300 X 12.5MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 152 |
500 X 300 X 16MM (RHS) RECTANGULAR STEEL HOLLOW SECTION | 192 |
Circle Hollow Section Size and Weight List
Items | Weight KG/Meter |
21.3 OD X 3.2MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 1.43 |
26.9 OD X 3.2MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 1.87 |
33.7 OD X 2.6MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 1.99 |
33.7 OD X 3.2MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 2.44 |
33.7 OD X 4MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 2.93 |
42.4 OD X 2.6MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 2.55 |
42.4 OD X 3.2MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 3.09 |
42.4 OD X 4MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 3.79 |
48.3 OD X 2.5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 2.82 |
48.3 OD X 3.2MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 3.56 |
48.3 OD X 4MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 4.37 |
48.3 OD X 5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 5.34 |
60.3 OD X 3.2MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 4.51 |
60.3 OD X 4MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 5.55 |
60.3 OD X 5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 6.82 |
76.2 OD X 3.2MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 5.75 |
76.2 OD X 4MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 7.11 |
76.2 OD X 5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 8.77 |
88.9 OD X 3.2MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 6.76 |
88.9 OD X 4MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 8.38 |
88.9 OD X 5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 10.3 |
114.3 OD X 3MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 8.23 |
114.3 OD X 3.6MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 9.83 |
114.3 OD X 5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 13.5 |
114.3 OD X 6.3MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 16.8 |
127 OD X 3MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 9.17 |
127 OD X 5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 15.04 |
139.7 OD X 3MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 10.12 |
139.7 OD X 3.6MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 12.1 |
139.7 OD X 5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 16.6 |
139.7 OD X 6.3MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 20.7 |
139.7 OD X 8MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 26 |
139.7 OD X 10MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 32 |
168.3 OD X 5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 20.1 |
168.3 OD X 6.3MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 25.2 |
168.3 OD X 8MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 31.6 |
168.3 OD X 10MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 39 |
193.7 OD X 5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 23.3 |
193.7 OD X 6.3MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 29.1 |
193.7 OD X 8MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 36.6 |
193.7 OD X 10MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 45.3 |
219.1 OD X 5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 26.4 |
219.1 OD X 6.3MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 33.1 |
219.1 OD X 8MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 41.6 |
219.1 OD X 10MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 51.6 |
219.1 OD X 12.5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 63.7 |
244.5 OD X 6.3MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 37 |
244.5 OD X 8MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 46.7 |
244.5 OD X 10MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 57.8 |
244.5 OD X 12.5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 71.5 |
244.5 OD X 16MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 90.2 |
273 OD X 6.3MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 41.4 |
273 OD X 8MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 52.3 |
273 OD X 10MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 64.9 |
273 OD X 12.5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 80.3 |
273 OD X 16MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 101 |
323.9 OD X 6.3MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 49.3 |
323.9 OD X 8MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 62.3 |
323.9 OD X 10MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 77.4 |
323.9 OD X 12.5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 96 |
323.9 OD X 16MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 121 |
355.6 OD X 8MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 68.6 |
355.6 OD X 10MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 85.2 |
355.6 OD X 12.5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 106 |
355.6 OD X 16MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 134 |
406.4 OD X 10MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 97.8 |
406.4 OD X 12.5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 121 |
406.4 OD X 16MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 154 |
457 OD X 10MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 110 |
457 OD X 12.5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 137 |
457 OD X 16MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 154 |
508 OD X 10MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 123 |
508 OD X 12.5MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 153 |
508 OD X 16MM (CHS) CIRCULAR STEEL HOLLOW SECTION | 194 |

Wellmade is an ISO 9001 rectangular hollow section manufacturer, thus you can find test reports at every production step. Before production, we test the steel raw materials, you can get the steel chemical composition and physical properties for your rectangular hollow section products. With the raw material testing result, Wellmade’s engineers are able to confirm whether the raw material conforms to the steel grade and the steel structure standards.
For the steel rectangular hollow section(RHS), there are different surface treatments: black(self-finished), hot-dip galvanized, pre-galvanized (GI), paint, and powder coated. Wellmade is able to offer custom services in blasting and priming.
According to the steel grade, there are S235 JRH, S355 J2H, S355 NH. In Canada standards, there are Grade 43. In Japanese and Korean standards, there are STK 400 and STK 500, etc.
Wellmade produces the rectangular hollow section according to your steel grade requirement and description. The raw material test helps you to understand whether the rectangular hollow section is qualified or not.
During rectangular hollow section manufacturing, Wellmade tests the steel box section welding lines, load capacity, and straight.If the rectangular hollow section has a surface treatment, Wellmade will do a galvanizing and coating adhere test, salty spray testing, etc.
As a CE-certified rectangular hollow section, Wellmade tests the welding according to ISO 3834 and EN 1090 to ensure all of the hollow section tube products are safe before exporting to European and the USA and Canada countries.
Steel rectangular hollow section is also called RHS boxes. If the rectangular hollow is in the square, it is also called a square hollow section, simply in SHS. You can also find circle hollow sections in steel and aluminium too. The circle hollow section is called CHS or the round pipes. Steel round pipes are also called scaffolding pipes. The most common sizes are in O.D 48.3mm. According to the wall thickness, there are type 4 and type 3 round steel pipes.
Among all of the above rectangular hollow sections, 40×20 RHS, 150 RHS, and 200×100 RHS are the most used.
According to the manufacturing process, there are cold-formed and hot-formed steel rectangular hollow sections. Cold-formed rectangular hollow sections are conformed to ASTM 500. While hot-formed box sections are conformed to ASTM 501 standards. Both of them are able to be in galvanizing and painting finishing.

Same as other steel structures, there are welded and seamless rectangular hollow sections. Welded rectangular hollow sections are made from steel plates. While seamless box sections are come from round bars.
Aluminium Rectangular Hollow Section
Wellmade supplies aluminium rectangular hollow sections too. The grade of the aluminum box-section structure is in 6082 and 6061 alloy grades.
Aluminum rectangular hollow sections are much lighter in weight than steel square tubes. In addition, aluminum box sections are corrosion resistant. Thus it is required in many industrial, offshore, and onshore construction projects and building structures.
Wellmade is a popular and trusted rectangular hollow section manufacturer and supplier in China. We are able to provide a rectangular hollow section based on your designs and business necessities.
Wellmade rectangular hollow section (RHS) known as rec tube or rectangular mild steel hollow is cold formed and welded from cold rolled, hot rolled, stainless steel, or pre-galvanized.
You can use a Wellmade rectangular hollow section for the manufacture of frames, grating boards, in handyman projects for posts & gates, and in domestic and commercial construction.
We manufacture a rectangular hollow section available in various sizes, thicknesses, lengths, and weight. You can find a rectangular hollow section made from steel and galvanized steel in various steel grades.
Depending on your applications, you have a choice for rectangular hollow sections sizes for your construction scaffolding materials:
- 40 x 20 mm
- 50 x 25 mm
- 50 x 30 mm
- 60 x 30 mm
- 60 x 40 mm
- 100 x 40 mm
- 100 x 50 mm
- 120 x 60 mm
- 250 x 150 mm
If you require a specific size, Wellmade rectangular hollow section can be cut to your specified sizes. At Wellmade, we cater free-cutting services up to 20 cuts free.
You can find from Wellmade a rectangular hollow section that is manufactured to the Australian Standard. It complies with cover steel grades C250L0 & C350L0 and structural steel hollow section AS/NZS 1163.
Wellmade rectangular hollow section is available in a wide range of surface finish. However, not all finishes are available in all sizes.
Wellmade is the best provider of rectangular hollow sections in China available in all sizes and customized.
If you are looking for a long-term manufacturer and supplier for your rectangular hollow section, Wellmade will be your best partner. We are a professional scaffolding system manufacturing company that specialized in a rectangular hollow section and has more than 500 enterprises fabrication.
We are dedicated to providing an aesthetically designed and superior quality rectangular hollow section along with our rich experienced engineers.
Wellmade rectangular hollow section is manufactured and exported to different countries around the world. We hope to include you as one of Wellmade’s satisfied clients.
At Wellmade, we have a large number of stocks of the rectangular hollow section. Wellmade is serving customers for more than 20 years. Each and every rectangular hollow section we deal with are ISO certified. We are looking forward to being working with you soon.
Make the best decision for your business now. We will handle and guide the whole of your process.
Get in touch with us now and run your business with great satisfaction.
Contact us right away!
Rectangular hollow sections are used not only used for scaffolding material production. It is also used directly in concrete formwork beams and waler support. Following are the rectangular tubes used commonly in the concrete shuttering and forming.
50x20mm Rectangular Hollow Section
No. | Items | HeightxWidthxWall Thickness | Weight/Mtr |
1 | 1.6mm RHS 50×20 | 50*20×1.6mm | 1.68KG |
2 | 2.0mm RHS 50×20 | 50*20×2.0mm | 2.07KG |
3 | 2.5mm RHS 50×20 | 50*20×2.5mm | 2.55KG |
4 | 3.0mm RHS 50×20 | 50*20×3.0mm | 3.01KG |
50x25mm Rectangular Hollow Section
