- Ringlock Scaffolding Parts & Manufacturing
- Ringlock Scaffolding Parts Mock Up
- Ringlock Scaffolding Assembly Video
- Ring Lock Scaffold Quality and Test
Ringlock Scaffolding Parts
- Ringlock Scaffolding U Type Truss Ledger
- Ringlock Scaffolding Standard
- Ringlock Scaffolding Ledger
- RInglock Scaffolding U Ledger
- Ringlock Scaffolding U Bracket
- Ringlock Scaffolding Truss Ledger U Type
Wellmade Ringlock Scaffolding Manufacturing Video
- Ringlock Scaffolding Ledger
- ringlock scaffolding standard
Ringlock Scaffolding Standard Rosette Inspection
Ringlock Scaffolding Spigot Inspection
Ringlock Scaffolding System Mock-Up Inspection
This is Video of Ring Lock Scaffold Assembly in Wellmade Scaffold
Wellmade Tests Ringlock Scaffolding In Whole Manufacturing Steps Include:
- Steel Raw Material Chemical Components & Mechanical Property Test
- Ringlock Standard Rosette Pin Shearing&Loading Test
- Ring Lock Scaffold Spigot Pulling Strength Test
- Ring Lock Scaffold Ledger Load Capacity Test
- Ringlock Standard Load Capacity
Ring Lock Welding Line Shearing Test
Ringlock Scaffolding Rosette Test
Wellmade Ringlock Scaffold
Wellmade ringlock scaffold is a modular type and multi-directional scaffolding system. It enables you to use, set-up, and disassemble temporary work structure with efficiency and speed. Therefore, you can save labor cost and time.
Wellmade ringlock scaffolding is manufactured for different applications. You can use Wellmade ringlock scaffolding for multi-purpose construction scaffolding solution, suspended scaffolding, birdcage scaffolding, putlog scaffold, access scaffolding, stair scaffold, formwork scaffolding, and staging scaffolding.
Wellmade ringlock scaffolding is widely used in the onshore and offshore industrial construction, commercial construction, and civil & infrastructure construction.
Ringlock scaffolding is one of the most sophisticated and complete scaffolding systems on the market. We designed ringlock scaffolding to keep components minimal to allow for simple set up and dismantle.
You can find from Wellmade an easy to assemble ringlock scaffolding. Wellmade ringlock scaffolding improves labor productivity.
At Wellmade, you are able to find full Ringlock Scaffolding Parts. Include but not limited with the following components:
- Ringlock Standard Verticals
- Ringlock Ledger Horizontal O Type
- U Type Ringlock Scaffolding Ledgers
- Ringlock Diagonal Braces
- Ringlock Steel Plank &Platform
- Ringlock Adjustable Base Jack
- Scaffolding Stairs
- Aluminium Trapdoor Access Platform
- heavy Duty Scaffolding Steel Ladders
- Scaffolding Aluminium Ladders
- Ringlock Base Collar
- Intermediate Transom
- Side Brackets
- Ringlock Scaffolding Girders
- Anchor Wall Ties
- Ringlock Scaffold Base Collar
- Ringlock Scaffold Plank 1
- Ringlock Scaffold Stairs
The full range of ringlock scaffolding parts are manufacture with excellent raw materials. And they have their own beneficial features and uses.
Wellmade is a professional ringlock scaffolding manufacturer in China with more than 20 years of expertise.
When it comes to seeking an adaptable and flexible scaffolding system, Wellmade ringlock scaffolding has fast became a popular choice.
Wellmade scaffolding is trusted by the top 500 companies throughout the world. In fact, we have experienced team of engineers, project managerss, and QA specialists to manage the ringlock scaffolding manufacturing projects. At Wellmade, we make sure the product quality from demand to delivery.
Wellmade is a leading Chinese manufacturer and supplier specializing in export and production of scaffolding system.
We are not only your ringlock scaffolding manufacturer and supplier, but also your best business partner. Wellmade is definitely provide you with marketing and business solutions.
We have conducted strict quality control system and advanced equipment to provide high quality ringlock scaffolding to our valued customers.
We provide only high-end ringlock scaffolding with reasonable price. Wellmade is proud to supply reliable ringlock scaffolding to improve the business and lives of our customers.
As one of the best ringlock scaffolding manufacturers and suppliers, we will let you experience value-driven services and excellent quality ringlock scaffolding system.
For more information about Wellmade ringlock scaffolding, please contact us today!
Ringlock Scaffolding Standard
Ringlock Scaffolding Ledgers are made from OD48.3mm scaffold tube with ledger ends cast steel and wedge pins include rivet. Hot dip galvanized
Code No. | Item | Length | Weight |
WRS050 | Ringlock Standard 0.5m | 0.5m(1’8″) | 3.19KG(7.01LBS) |
WRS100 | Ringlock Standard 1.0m | 1.0m(3’3″) | 5.66KG(12.45LBS) |
WRS150 | Ringlock Standard 1.5m | 1.5m(4’11”) | 8.07KG(17.75LBS) |
WRS200 | Ringlock Standard 2.0m | 2.0m(6’7″) | 10.45KG(23.0LBS) |
WRS250 | Ringlock Standard 2.5m | 2.5m(8’2″) | 12.87KG(25.32LBS) |
WRS300 | Ringlock Standard 3.0m | 3.0m(9’10”) | 15.29KG(33.64LBS) |
WRS400 | Ringflock Standard 4.0m | 4.0m(13’1″) | 20.11(44.24LBS) |
Ringlock Scaffolding Ledger Horizontals
Code | Item | Length | Weight |
WRL025 | Ringlock Ledger 0.25m | 0.25m(10″) | 1.6KG(3.5LBS) |
WRL039 | Ringlock Ledger 0.39m | 0.39m(15″) | 2.1KG(4.6LBS) |
WRL045 | Ringlock Ledger 0.45m | 0.45m(18″) | 2.4KG(5.3LBS) |
WRL073 | Ringlock Ledger 0.73m | 0.73m(1’4″) | 3.4KG(7.5LBS) |
WRL065 | Ringlock Ledger 0.65m | 0.65m(2’2″) | 3.14KG(6.91LBS) |
WRL088 | Ringlock Ledger 0.88m | 0.88m(2’10”) | 3.93KG(8.65LBS) |
WRL090 | Ringlock Ledger 0.90m | 0.90m(2″11″) | 3.9KG(8.6LBS) |
WRL091 | Ringlock Ledger 0.91m | 0.914m(3′) | 4.09KG(10.29LBS) |
WRL104 | Ringlock Ledger 1.04m | 1.04m(3’5″) | 4.40KG (9.7LBS) |
WRL107 | Ringlock Ledger 1.07m | 1.07m(3’6″) | 4.68KG(10.29LBS) |
WRL109 | Ringlock Ledger 1.09m | 1.09m(3’5″) | 4.6KG(10.12LBS) |
WRL115 | Ringlock Ledger 1.15m | 1.15m(3’10”) | 4.95KG(10.88LBS) |
WRL129 | Ringlock Ledger 1.29m | 1.29m(4’3″) | 5.3KG(11.66LBS) |
WRL140 | Ringlock Ledger 1.40m | 1.40m(4’7″) | 5.8KG(12.76LBS) |
WRL150 | Ringlock Ledger 1.50m | 1.50m(5′) | 6.30KG(14.00LBS) |
WRL157 | Ringlock Ledger 1.57m | 1.57m(5’2″) | 6.47KG(14.23LBS) |
WRL183 | Ringlock Ledger 1.83m | 1.83m(6′) | 7.40KG(16.28LBS) |
WRL207 | Ringlock Ledger 2.07m | 2.07m(6’9″) | 8.2KG(18LBS) |
WRL257 | Ringlock Ledger 2.57m | 2.57m(8’5″) | 10.0KG(22LBS) |
WRL213 | Ringlock Ledger 2.13m | 2.13m(7′) | 8.49KG(18.68LBS) |
WRL244 | Ringlock Ledger 2.44m | 2.44m(8′) | 9.61(21.15LBS) |
WRL305 | Ringlock Ledger 3.05m | 3.05m(10′) | 11.83KG(26.02LBS) |
WRL307 | Ringlock Ledger 3.07m | 3.07m(10’1″) | 12.0KG(26.4LBS) |
Ringlock Scaffolding Truss Ledger
- Ringlock Scaffolding Truss Ledger Lightweight Type
- Ringlock Scaffolding Truss Ledger O Type
- Ringlock Scaffolding Truss Ledger U Type
Code No. | Items | Length | Weight |
WRTL182 | 1.82m Truss Ledger | 1.82m(6′) | 13.65KG |
WRTL213 | 2.13m Truss Ledger | 2.13m(7′) | 16.5KG |
WRTL244 | 2.44m Truss Ledger | 2.43m(8′) | 18.1KG |
WRTL305 | 3.05m Truss Ledger | 3.05m(10′) | 23.4KG |
WRTL426 | 4.26m Truss Ledger | 4.26m(13′) | 31.81KG |
WRTL517 | 5.17m Truss Ledger | 5.17m(17′) | 38.25KG |
Ringlock Scaffolding Starter Base Collar
Code No. | Item | Length | Weight |
WRBC24 | 240mm Base Collar | 240mm | 1.60KG |
WRBC30 | 300mm Base Collar | 300mm | 2.0KG |
WRBC32 | 320mm Base Collar | 320mm | 2.2KG |
WRBC43 | 430mm Base Collar | 430mm(Tower Collar) | 2.7KG |
Ringlock Scaffolding Intermediate Transom
Code No. | Items | Length | Weight |
WRIT115 | Ringlock Transom 1.15m | 1.15m | 5.36KG |
WRIT157 | Ringlock Transom 1.57m | 1.57m | 6.85KG |
WRIT213 | Ringlock Transom 2.13m | 2.13m | 8.91kG |
WRIT305 | Ringlock Transom 3.05m | 3.05m | 12.20KG |
WRIT073 | Ringlock Transom 0.73m | 0.73m | 3.80KG |
WRIT109 | Ringlock Transom 1.09m | 1.09m | 5.10KG |
WRIT140 | Ringlock Transom 1.40m | 1.40m | 7.40KG |
WRIT157 | Ringlock Transom 1.57m | 1.57m | 8.2KG |
WRIT207 | Ringlock Transom 2.07m | 2.07m | 10.3KG |
WRIT257 | Ringlock Transom 2.57m | 2.57m | 12.5KG |
WRIT307 | Ringlock Transom 3.07m | 3.07m | 15.0KG |
Ringlock Scaffolding Diagonal Braces
Code No. | Items | Bay Size (L) | Bay Size (W) | Brace Length | Weight |
WRB7320 | Ringlock Diagonal 2.13m | 0.73m | 2.0m | 2.13m | 8.4KG |
WRB7310 | Ringlock Diagonal 1.24m | 0.73m | 1.0m | 1.24m | 5.4KG |
WRB7315 | Ringlock Diagonal 1.67m | 0.73m | 1.5m | 1.67m | 6.9KG |
WRB6520 | Ringlock Diagonal 2.10m | 0.65m | 2m | 2.10m | 8.3KG |
WRB8820 | Ringlock Diagonal 2.18m | 0.88m | 2.0m | 2.18m | 8.5KG |
WRB9020 | Ringlock Diagonal 2.19m | 0.90m | 2.0m | 2.19m | 8.8KG |
WRB9120 | Ringlock Diagonal 2.20m | 0.914m | 2.0m | 2.20m | 8.8KG |
WRB10420 | Ringlock Diagonal 2.25m | 1.04m | 2.0m | 2.25m | 8.99KG |
WRB10720 | Ringlock Diagonal 2.27m | 1.07m | 2.0m | 2.27m | 9.05KG |
WRB10920 | Ringlock Diagonal 2.28m | 1.09m | 2.0m | 2.28m | 9.10KG |
WRB10915 | Ringlock Diagonal 1.85m | 1.09m | 1.5m | 1.85m | 7.67KG |
WRB10910 | Ringlock Diagonal 1.48m | 1.09m | 1.0m | 1.48m | 6.45KG |
WRB11520 | Ringlock Diagonal 2.31m | 1.15m | 2.0m | 2.31m | 9.20KG |
WRB12920 | Ringlock Diagonal 2.38m | 1.29m | 2.0m | 2.38m | 9.45KG |
WRB14020 | Ringlock Diagonal 2.44m | 1.40m | 2.0m | 2.44m | 9.65KG |
WRB15720 | Ringlock Diagonal 2.55m | 1.57m | 2.0m | 2.55m | 9.99KG |
WRB15715 | Ringlock Diagonal 2.17m | 1.57m | 1.5m | 2.17m | 8.75KG |
WRB15710 | Ringlock Diagonal 1.86m | 1.57m | 1.0m | 1.86m | 7.70KG |
WRB18320 | Ringlock Diagonal 2.71m | 1.83m | 2.0m | 2.71m | 10.52KG |
WRB20720 | Ringlock Diagonal 2.88m | 2.07m | 2.0m | 2.88m | 11.10KG |
WRB20715 | Ringlock Diagonal 2.56m | 2.07m | 1.5m | 2.56m | 10.05KG |
WRB20710 | Ringlock Diagonal 2.30m | 2.07m | 1.0m | 2.30m | 9.15KG |
WRB25720 | Ringlock Diagonal 3.26m | 2.57m | 2.0m | 3.26m | 12.35KG |
WRB25715 | Ringlock Diagonal 2.98m | 2.57m | 1.5m | 2.98m | 11.45KG |
WRB25710 | Ringlock Diagonal 2.76m | 2.57m | 1.0m | 2.76m | 10.70KG |
WRB21320 | Ringlock Diagonal 2.92m | 2.13m | 2.0m | 2.92m | 11.25KG |
WRB24420 | Ringlock Diagonal 3.15m | 2.44m | 2.0m | 3.15m | 11.98KG |
WRB30520 | Ringlock Diagonal 3.65m | 3.05m | 2.0m | 3.65m | 13.65KG |
WRB30720 | Ringlock Diagonal 3.66m | 3.07m | 2.0m | 3.66m | 13.69KG |
WRB30715 | Ringlock Diagonal 3.42m | 3.07M | 1.5m | 3.42m | 12.89KG |
WRB41420 | Ringlock Diagonal 4.06m | 4.14m | 2.0m | 4.6m | 16.85KG |
241x70mm Ringlock Scaffold Plank with Safety Lock USA
Code No. | Items | Size(mm) | Weight(KG) |
WRPU088 | 0.88m Ringlock Plank | 241x70mmx880 | 6.6 |
WRPU091 | 0.914m Ringlock Plank | 241x70mmx914 | 6.75 |
WRPU106 | 1.06m Ringlock Plank | 241x70mmx1065 | 7.64 |
WRPU115 | 1.15m Ringlock Plank | 241x70mmx1150 | 8.34 |
WRPU121 | 1.21m Ringlock Plank | 241x70mmx1219 | 8.64 |
WRPU152 | 1.52m Ringlock Plank | 241x70mmx1524 | 10.23 |
WRPU157 | 1.57m Ringlock Plank | 241x70mmx1570 | 10.52 |
WRPU182 | 1.82m Ringlock Plank | 241x70mmx1820 | 11.56 |
WRPU213 | 2.13m Ringlock Plank | 241x70mmx2130 | 14.47 |
WRPU244 | 2.44m Ringlock Plank | 241x70mmx2440 | 15.65 |
WRPU305 | 3.05m Ringlock Plank | 241x70mmx3050 | 19.95 |
230mm Scaffolding Steel Planks
Code No. | Item | Size(mm) | Weightdd(KG) |
WRPU115 | 1.15m Steel Plank | 230x66x1150 | 8.34 |
WRPU121 | 1.29m Steel Plank | 230x66x1290 | 8.64 |
WRPU152 | 1.53m Steel Plank | 230x66x1524 | 10.23 |
WRPU157 | 1.57m Steel Plank | 230x66x1570 | 10.52 |
WRPU182 | 1.82m Steel Plank | 230x66x1820 | 11.56 |
WRPU213 | 2.13m Steel Plank | 230x66x2130 | 14.47 |
WRPU244 | 2.44m Steel Plank | 230x66x2440 | 15.65 |
WRPU305 | 3.05m Steel Plank | 230x66x3050 | 19.95 |
Ringlock Scaffolding U Ledger Transom
Code No. | Item | Length(C to C) | Weight |
WRLU045 | Ringlock U Ledger 0.45m | 450mm | 3.40KG |
WRLU050 | Ringlock U Ledger 0.50m | 500mm | 3.60KG |
WRLU073 | Ringlock U Ledger 0.73m | 730mm | 4.56KG |
WRLU109 | Ringlock U Ledger 1.09m | 1090mm | 6.03KG |
WRLU140 | Ringlock U Ledger 1.40m | 1400mm | 7.29KG |
WRLU157 | Ringlock U Ledger 1.57m | 1570mm | 7.99KG |
WRLU207 | Ringlock U Ledger 2.07m | 2070mm | 10.01KG |
WRLU257 | Ringlock U Ledger 2.57m | 2570mm | 12.07KG |
WRLU307 | Ringlock U Ledger 3.07m | 3070mm | 14.11KG |
Ringlock Scaffolding Side Bracket
- Adjustable Side Bracket
- U Type SIde Bracket
- O Type Side Bracket
WRSB036 | 0.36m Side Bracket | 360mm | 3.20KG |
WRSB039 | 0.39m Side Bracket | 390mm | 3.4KG |
WRSB065 | 0.65m Side Bracket | 650mm | 6.6KG |
WRSB069 | 0.69m Side Bracket | 690mm Adjustable | 7.5KG |
WRSB073 | 0.73m Side Bracket | 730mm | 7.8KG |
WRSB088 | 0.88m Side Bracket | 830mm | 8.62KG |
WRSB109 | 1.09m Side Bracket | 1090mm | 12.0KG |
Ringlock Scaffold Lattice Girder
Code No. | Item | Bay Size |
WRLG07 | 7′ Lattice Girder | 7′(2.13m) |
WRLG08 | 8’6″ Lattice Girder | 8’6″(2.57m) |
WRLG10 | 10′ Lattice Girder | 10′(3.05m) |
WRLG14 | 14′ Lattice Girder | 14′(4.27m) |
WRLG16 | 16′ Lattice Girder | 16′(4.88m) |
WRLG161 | 16’10” Lattice Girder | 5.14m(16’10”) |
WRLG17 | 17′ Lattice Girder | 5.17m(17′) |
WRLG18 | 18′ Lattice Girder | 5.49m(18″) |
WRLG20 | 20′ Lattice Girder | 6.14m(20’2″) |
WRLG21 | 21′ Lattice Girder | 6.40m(21′) |
WRLG25 | 25′ Lattice Girder | 7.71m(25’3″) |
WRLG18 | 28′ Lattice Girder | 8.85m(28′) |
Ringlock Scaffolding Adjustable Jack Base
- Normal Duty Base Jack
- Heavy Duty Base Jack Leveling
Code No. | Items | Specification | Weight |
WRBJ40H | 400mm Hollow Jack Base | OD38x400mm Hollow | 3.15KG |
WRBJ40S | 400mm Solid Jack Base | OD38x400mm Solid | 4.90KG |
WRBJ60H | 600mm Hollow Jack Base | OD38x600mm Hollow | 3.65KG |
WRBJ60S | 600mm Solid Jack Base | OD38x600mm Solid | 6.20KG |
WRBJ80H | 800mm Hollow Jack Base | OD38x800mm Hollow | 4.55KG |
WRBJ80S | 800mm Solid Jack Base | OD38x800mm Solid | 7.80KG |
Why Wellmade Scaffold?