- Photos
Main Frame System Components and Parts
The main frame scaffolding system is called frame and brace scaffold. One set of main frame scaffold system includes two A-frames and two sets of cross braces(x brace)
According to construction safety and access system requirements. There are other components for the main frame scaffold system. Include metal decks, stairs, walk boards, guard rail posts, guard rails, horizontal frames, end frames, arm locks, wall joints, etc.
For the mobile tower scaffold formed by the main frame, there are also caster wheels.
Main Frame Scaffolding in 1219mm
| Code No. | Items | Size(mm) | Diameter | Thickness |
| WMF1219 | Main Frame 1930mm | 1219×1930 | OD42.7mm | 1.8-2.5mm |
| WMF1217 | Main Frame 17000mm | 1219×1700 | OD42.7mm | 1.8-2.5mm |
| WMF1215 | Main Frame 1530mm | 1219×1530 | OD42.7mm | 1.8-2.5mm |
Main Frame Scaffolding 914mm
| Code | Items | Size(WxH) | Diameter | Thickness |
| WMF0917 | Main Frame 1700mm | 914x1700mm | OD42.7mm | 1.8-2.5mm |
| WMF0919 | Main Frame 1930mm | 914x1930mm | OD42.7mm | 1.8-2.5mm |
| WCF0915 | Main Frame 1530mm | 914x1530mm | OD42.7mm | 1.8-2.5mm |
762mm Main Frame Scaffolding
| Code No. | Items | Size(WxH) | Diameter | Thickness |
| WCF0717 | Main Frame 1700mm | 762x1700mm | OD42.7mm | 1.8-2.5mm |
End Frame Scaffolding
| Code No. | Items | Size(WxH) | Diameter | Thickness |
| WLF1212 | End Frame 1219mm | 1219x1219mm | OD42.7mm | 1.8-2.5mm |
| WLF1209 | End Frame 914mm | 1219x914mm | OD42.7mm | 1.8-2.5mm |
| WLF1204 | End Frame 480mm | 1219x480mm | OD42.7mm | 1.8-2.5mm |
| WLF0912 | End Frame 1219mm | 914x1219mm | OD42.7mm | 1.8-2.5mm |
| WLF0909 | End Frame 914mm | 914x914mm | OD42.7mm | 1.8-2.5mm |
| WLF0904 | End Frame 480mm | 914x480mm | OD42.7mm | 1.8-2.5mm |
Horizontal Frame Scaffolding
| Code No. | Items | Size(WxL) | Diameter | Thickness |
| WWF1018 | Horizontal Frames 1050 | 1050x1829mm | OD42.7mm | 1.8-2.5mm |
| WWF0918 | Horizontal Frames 914 | 914x1829mm | OD42.7mm | 1.8-2.5mm |
Cantilever Frame Scaffolding 1218mm
| Code | Items | Size(WxH) | Diameter | Thickness |
| WCF1217 | Cantilever Frame | 1218x1700mm | OD42.7mm | 1.8-2.5mm |
Main Frame System Cross Braces (X Brace)
| Code No. | Size(AxBxC)mm | Items | Weight | Diameter | Thickness |
| WXG1812 | 1829x1219x2198 | Cross Braces 01 | 4.0KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WXG1809 | 1829x914x2045 | Cross Braces 02 | 3.7KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WXG1806 | 1829x610x1928 | Cross Braces 03 | 3.5KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WXG1802 | 1829x280x1850 | Cross Braces 04 | 3.4KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WXG1512 | 1524x1219x1952 | Cross Braces 05 | 3.6KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WXG1509 | 1524x914x1777 | Cross Braces 06 | 3.3KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WXG1506 | 1524x610x1642 | Cross Braces 07 | 3.0KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WXG1502 | 1524x280x1550 | Cross Braces 08 | 2.8KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WXG1212 | 1219x1219x1724 | Cross Braces 09 | 3.2KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WXG1209 | 1219x914x1524 | Cross Braces 10 | 2.8KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WXG1206 | 1219x610x1363 | Cross Braces 11 | 2.5KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WXG1202 | 1219x280x1251 | Cross Braces 12 | 2.3KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WXG0909 | 914x914x1293 | Cross Braces 13 | 2.4KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WXG0906 | 914x610x1099 | Cross Braces 14 | 2.0KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WXG0902 | 914x280x956 | Cross Braces 15 | 1.8KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WXG0606 | 610x610x863 | Cross Braces 16 | 1.7KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WXG0602 | 610x280x671 | Cross Braces 17 | 1.3KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
Main Frame Scaffolding Guard Rail
| Code No. | Size A | Items | Weight | Diameter | Thickness |
| WHRG06 | 610mm | Guard Rail 01 | 0.6KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WHRG07 | 762mm | Guard Rail 02 | 0.8KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WHRG09 | 914mm | Guard Rail 03 | 0.9KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WHRG12 | 1219mm | Guard Rail 04 | 1.1KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WHRG15 | 1524mm | Guard Rail 05 | 1.5KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
| WHRG18 | 1829mm | Guard Rail 06 | 1.8KG | OD19-25mm | 1.2-2.0mm |
Main Frame System Adj Jack Base (Solid)
| Code No. | Items | Size(mm) | Base Plate Size |
| WJ3040 | Jack Base 01 | OD30x400 | 120-200mm |
| WJ3060 | Jack Base 02 | OD30x600 | 120-200mm |
| WJ3240 | Jack Base 03 | OD32x400 | 120-200mm |
| WJ3260 | Jack Base 04 | OD32x600 | 120-200mm |
| WJ3540 | Jack Base 05 | OD35x400 | 120-200mm |
| WJ3560 | Jack Base 06 | OD35x600 | 120-200mm |
Main Frame Scaffolding U Head Screw Jack
| Code No. | Item | Size(ODxH) | U Head Size |
| WUJ3040 | Adj U Jack 01 | 30x400mm | 120-200mm |
| WUJ3060 | Adj U Jack 02 | 30x600mm | 120-200mm |
| WUJ3240 | Adj U Jack 03 | 32x400mm | 120-200mm |
| WUJ3260 | Adj U Jack 04 | 32x600mm | 120-200mm |
| WUJ3540 | Adj U Jack 05 | 35x400mm | 120-200mm |
| WUJ3560 | Adj U Jack 06 | 35x600mm | 120-200mm |
Scaffold Steel Vertical Shore Post
| Code No. | Items | Adjustable SIze | Weight | Inner/Outer |
| WVS40 | Vertical Shore Post 01 | 1210-2060mm | 10.0KG | OD48.3/60.3mm |
| WVS50 | Vertical Shore Post 02 | 1520-2520mm | 11.5KG | OD48.3/60.3mm |
| WVS60 | Vertical Shore Post 03 | 1860-3110mm | 12.9KG | OD48.3/60.3mm |
| WVS70 | Vertical Shore Post 04 | 2165-3400mm | 13.8KG | OD48.3/60.3mm |
| WVS90 | Vertical Shore Post 05 | 2755-4000mm | 15.2KG | OD48.3/60.3mm |
Main Frame Scaffolding Stair

| Code | Size(HxW) | Weight | Surface |
| WSC1817 | 1725x1829mm | 45KG | GI|HDG |
Main Frame Scaffolding Guardrail Post

| Code | Items | Size | Tube | Thickness |
| WGRP | Guard Rail Post | 1219mm | OD42.7mm | 1.8-2.5mm |
Main Frame Scaffolding Arm Lock
| Code No. | Items | Size(A) | Weight |
| WLG03 | Arm Lock 01 | 331.5mm | 0.4KG |
| WLG04 | Arm Lock 02 | 419.0mm | 0.5KG |
| WLG05 | Arm Lock 03 | 507.5mm | 0.6KG |
| WLG06 | Arm Lock 04 | 739.0mm | 0.8KG |
| WLG07 | Arm Lock 05 | 826.0mm | 0.9KG |
Mobile Tower Frame Scaffold Castor Wheels
| Code | Items | Size | Material | Weight |
| WC2001 | PU Castor 8″ | 8″ | PU | 5.5KG |
| WC2002 | Rubber Castor 8″ | 8″ | Rubber | 5.5KG |
| WC2003 | Iron Core Castor 8″ | 8″ | Iron Core | 5.5KG |
| WC1501 | PU Castor 6″ | 6″ | PU | 4.5 KG |
| WC1502 | Rubber Castor 6″ | 6″ | Rubber | 4.5 KG |
| WC1503 | Iron Core Castor 6″ | 6″ | Iron Core | 4.5 KG |
Main Frame Scaffolding Wall Joint

| Code | Items | Size(mm) | Weight |
| WWJ50 | Wall Joint | 575-770 | 1.0KG |
Joint Pins & Coupling

| Code | Item | Diameter | Length | Weight |
| WJP1 | Scaffold Joint Pin | OD36mm | 225mm | 0.3- 0.6KG |
Metal Deck 210mm

| Code | Items | Length | Width | Height |
| WSP2110 | Metal Deck 01 | 1000mm | 210mm | 45mm |
| WSP2115 | Metal Deck 02 | 1500mm | 210mm | 45mm |
| WSP2120 | Metal Deck 03 | 2000mm | 210mm | 45mm |
| WSP2125 | Metal Deck 04 | 2500mm | 210mm | 45mm |
| WSP2130 | Metal Deck 05 | 3000mm | 210mm | 45mm |
| WSP2135 | Metal Deck 06 | 3500mm | 210mm | 45mm |
| WSP2140 | Metal Deck 07 | 4000mm | 210mm | 45mm |
Metal Deck 240mm
| Code | Items | Length | Width | Height |
| WSP2410 | Metal Deck 08 | 1000mm | 240mm | 45mm |
| WSP2415 | Metal Deck 09 | 1500mm | 240mm | 45mm |
| WSP2420 | Metal Deck 10 | 2000mm | 240mm | 45mm |
| WSP2425 | Metal Deck 11 | 2500mm | 240mm | 45mm |
| WSP2430 | Metal Deck 12 | 3000mm | 240mm | 45mm |
| WSP2435 | Metal Deck 13 | 3500mm | 240mm | 45mm |
| WSP2440 | Metal Deck 14 | 4000mm | 240mm | 45mm |
Metal Deck 250mm
| Code | Items | Length | Width | Height |
| WSP2510 | Metal Deck 15 | 1000mm | 250mm | 40/50mm |
| WSP2515 | Metal Deck 16 | 1500mm | 250mm | 40/50mm |
| WSP2520 | Metal Deck 17 | 2000mm | 250mm | 40/50mm |
| WSP2525 | Metal Deck 18 | 2500mm | 250mm | 40/50mm |
| WSP2530 | Metal Deck 19 | 3000mm | 250mm | 40/50mm |
| WSP2535 | Metal Deck 20 | 3500mm | 250mm | 40/50mm |
| WSP2540 | Metal Deck 21 | 4000mm | 250mm | 40/50mm |
Main Frame Catwalk Board & Catwalk Panels

| Code No. | Items | Size(mm) |
| WSP0518 | Catwalk Board 01 | 500×1829 |
| WSP4818 | Catwalk Board 02 | 480×1829 |
| WSP4518 | Catwalk Board 03 | 450×1829 |
| WSP4218 | Catwalk Board 04 | 500×1219 |
| WSP5012 | Catwalk Board 05 | 480×1219 |
| WSP4812 | Catwalk Board 06 | 450×1219 |
| WSP4512 | Catwalk Board 07 | 420×1219 |
Wellmade Mainframe Scaffolding
Wellmade main frame scaffolding is manufactured for different industrial use. You can find mainframe scaffolding in temporary auxiliary construction.
There are six mainframe accessories and mainframe components of scaffolding. You can choose mainframe, cross brace, lock pin, joint pin, catwalk, and end frame.
In addition to mainframe components, Wellmade also offers expertly manufactured main frame accessories including out trigger, stood pipe, horizontal frame, U-head, Jack base, guard rail, support TS90, Clamp (fix clamp and swivel clamp), a wheel with lock, and wheel without a lock.

We manufactured and designed mainframe scaffolding from sturdy raw materials. Wellmade main frame scaffolding intendedly designed to support the construction work of the building under construction.
Wellmade offers different types of mainframe scaffolding for your job. Depending on your specific applications, we can offer quality mainframe scaffolding at a very affordable rate.
Wellmade’s mainframe scaffolding system includes H Frame System and A-Frame Scaffold. While the mainframe scaffolding tower includes galvanized steel scaffold stairs.
If you are in the field of construction building and indoor mobile scaffold, then you need to include mainframe catwalk scaffold steel boards.
Our mainframe scaffolding catwalk is available in different widths. Available widths of mainframe scaffolding catwalk are 420mm, 450mm, 480mm, and 500mm.
You can also get special designed scaffold boards with Hooks in 210mm, 240mm, 230mm, and 250mm width sizes.
In order to level your mainframe scaffolding, you need to use caster wheels and an adjustable screw jack base and convenient in mobile scaffold tower moving.
Wellmade is a professional mainframe scaffolding manufacturer in China with more than 20 years of expertise.
For all your mainframe scaffolding needs, you can trust from Wellmade. We only manufactured and distribute the highest quality mainframe scaffolding for your projects.
In fact, Wellmade main frame scaffolding is exported to different countries and regions around the world including, France, England, Sweden, Germany, Japan, and many more. fact,
Wellmade Scaffolding manufacturing factory has the widest selection of mainframe scaffolding. We are one of the biggest Chinese mainframe scaffolding supplier, manufacturer, and exporter.
Aside from mainframe scaffolding, we also offer kwikstage transom, cuplock scaffolding, acrow prop, scaffolding pipe, stair scaffold, and many more.
We are looking forward to a business partner investor for our business. We have a wide range of mainframe scaffolding products perfect for your startup business.
Contact us now for inquiries.






















