- Visit Our Factory
- Raw Material In Test
- Load Test
- Mock Up
- Ringlock scaffolding rosette ring
- Germany Type Scaffold Clamps
- Visit Our Factory
- Visit Our Factory
- Wellmade Scaffold Factory Overview 3
- Wellmade Scaffold Test House 4
Raw Material In Test
Load Test
Mock Up
Wellmade’s Aluminum Scaffold Beams are Lightweight Beams. It is Fabricated from In O.D 48.3mm Aluminum Tube. The Aluminum Scaffold Beams Used In Staging, Roofing, Lighting and Staging.
Wellmade’s Steel Scaffold Beams are More Economy Than Alloy Scaffold Beam. It is Heavy type Scaffold Beams Connect with System Scaffold of Ringlock, Cuplock, Scaffold Tube and Fittings.
Scaffold Beams Spigot Connector Extend Between The Steel and Aluminium Beams In Construction.
You can find 305mm Ladder Beams In Wellmade as Popular Products.
450mm and 750mm Aluminum Scaffold Beam are Wide used Too In Construction.
Alloy Scaffold Beam 450mm

450mm Alloy Beam Aluminium Unit Beam Scaaffold Beams
Wellmade 450mm Deep Alloy Beams Bending Moment 15.7KN, Allowable Shear-13.9KN, Ultimate Shearing 18.5KN
Code No. | Deep | Length | Weight(KG) |
WALB4540 | 450mm | 4.0/4.1mtr | 21KG |
WALB4550 | 450mm | 5.0/5.1mtr | 26.2KG |
WALB4560 | 450mm | 6.0/6.1mtr | 31.5KG |
WALB4580 | 450mm | 8.0/8.1mtr | 42.0KG |
Alloy Scaffold Beam 750mm

750mm alloy beam aluminium scaffold beams
Steel Ladder Scaffold Beam is made from Steel Scaffold Tube in OD48.3×4.0mm S235 Steel Grade and OD48.3×3.2mm S355 Steel Grade.
Surface Treatment for Steel Ladder Scaffold Beam is Included of Hot Dip Galvanized Ladder Beams, Ladder Beam made from Galvanized Tube, and Painted Beams.
Code No. | Deep | Length | Weight(KG) |
WALB7510 | 750mm | 1.0m | 8.0KG |
WALB7520 | 750mm | 2.0m | 16KG |
WALB7530 | 750mm | 3.0m | 24KG |
WALB7540 | 750mm | 4.0m | 32KG |
WALB7560 | 750mm | 6.om | 48KG |
Steel Ladder Scaffold Beam

Scaffold Ladder Beams Steel Scaffolding Beam
Code No. | Length(mtr) | Weight(KG) |
WMLB150(5′) | 1.5m | 18KG |
WMLB180(6′) | 1.8m | 2.17KG |
WMLB210(7′) | 2.1m | 25.3KG |
WMLB240(8′) | 2.4m | 28.9KG |
WMLB270(9′) | 2.7m | 32.5KG |
WMLB300(10′) | 3.0m | 36.1KG |
WMLB330(11′) | 3.3m | 39.8KG |
WMLB360(12′) | 3.6m | 43.4KG |
WMLB390(13′) | 3.9m | 47.0KG |
WMLB420(14′) | 4.2m | 50.6KG |
WMLB450(15′) | 4.5m | 54.2KG |
WMLB480(16′) | 4.8m | 57.9KG |
WMLB510(17′) | 5.1m | 61.5KG |
WMLB540(18′) | 5.4m | 65.1KG |
WMLB570(19′) | 5.7m | 68.7KG |
WMLB600(20′) | 6.0m | 72.3KG |
WMLB640(21′) | 6.4m | 76.0KG |
Unit Beam Scaffold Beams

Scaffold Alloy Beam Unit Beams
Code No. | Length(Mtr) | Weight(KG) |
WMUB180 | 1.8m | 23.0KG |
WMUB240 | 2.4m | 29.0KG |
WMUB270 | 2.7m | 34.0KG |
WMUB360 | 3.6m | 43.0KG |
PRODUCTS
PP
Send us Inquiry Now